①男女別のべ相談件数
| 男性 | 女性 | 不明 | 計 | |
| 2020/12/29 | 45 | 13 | 0 | 58 |
| 2020/12/30 | 103 | 20 | 2 | 125 |
| 2021/01/02 | 131 | 29 | 1 | 161 |
| 計 | 279 | 62 | 3 | 344 |

②相談者の年代別
| 男性 | 女性 | 不明 | 計 | |
| 10代 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20代 | 14 | 6 | 0 | 20 |
| 30代 | 44 | 12 | 0 | 56 |
| 40代 | 60 | 15 | 0 | 75 |
| 50代 | 65 | 7 | 0 | 72 |
| 60代 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 70代 | 19 | 6 | 0 | 25 |
| 80代 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 不明 | 15 | 14 | 3 | 32 |
| 計 | 279 | 62 | 3 | 344 |

③相談の種類
| 住居 | 33 |
| 生活 | 171 |
| 食事 | 67 |
| 仕事 | 44 |
| 医療 | 6 |
| 借金 | 9 |
| 入館 | 10 |
| その他 | 4 |
| 計 | 344 |

④住まい
| あり | なし | 不明 | 計 |
| 161 | 155 | 28 | 344 |

⑤外国人
| ベトナム | 4 |
| エチオピア | 4 |
| バングラディッシュ | 3 |
| フィリピン | 2 |
| 中国(香港) | 2 |
| ミャンマー | 2 |
| ロシア | 1 |
| ネパール | 1 |
| インドネシア | 1 |
| 韓国 | 1 |
| ウズベキスタン | 1 |
| 不明 | 1 |
| 計 | 23 |



